目前纷享销客CRM应用的客户涉及多个行业,同时企业规模、业务模式均不同,导致客户的使用方式和需求千差万别,为了更好的满足客户不同业务需求,纷享销客CRM应用推出了不同的版本,企业管理者可以根据业务需要和战略目标进行采购。
专业版
支持模块客户、联系人、线索、公海、商机、订单、产品、回款、开票等CRM全部对象,BI分析能力,全部自定义能力,可以配置审批流、工作流、自定义角色、自定义字段级权限、自定义对象、打印模板、OpenAPI等更多PAAS能力及极少的支持个数
特点:功能强大、可配置性高,适合基本CRM业务管理,销售管理简单的客户
旗舰版
支持模块:客户、联系人、线索、公海、商机、订单、产品、回款、开票等CRM全部对象,BI分析能力,全部自定义能力,可以配置审批流、工作流、自定义角色、自定义字段级权限、自定义对象、打印模板、OpenAPI等更多PAAS能力及较多的支持个数
特点:功能强大、可配置性高,支持自定义各种业务场景,支持工作流实现业务自动流转,适用于业务场景复杂,销售管理需求较高的客户。
集团版
支持模块:客户、联系人、线索和线索池、公海、商机、订单、产品、回款、开票等CRM全部对象,BI分析能力,全部自定义能力,可以配置审批流、工作流、自定义角色、自定义字段级权限、自定义对象、打印模板、OpenAPI等更多PAAS能力及更多的支持个数
特点:功能强大、支持自定义各种业务场景,支持工作流实现业务自动流转,通过OpenAPI与外部系统数据打通,适用于各种个性化业务场景深度定制,希望通过业务自动化规范业务流程的企业。
资源扩展包
支持扩展数据资源,如扩展统计图个数、增加报表订阅个数、增加自定义对象、增加业务流程定义个数等。适用于对个别业务能力有更多需求的企业。
快消模块包
支持拜访动作和盘点动作,适用于快消行业。
企业互联包
企业互联包针对集团公司与分公司之间,厂商与经销商、分销商、代理商之间,各级经销商之间的沟通和业务协同提供了一体化的解决方案。详见企业互联
各版本支持情况详细说明
CRM功能
| 功能点 | 专业版 | 旗舰版 | 集团版 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 市场活动 | √ | √ | √ | |
| 销售线索 | √ | √ | √ | |
| 线索池 | √ | √ | √ | |
| 客户 | √ | √ | √ | |
| 联系人 | √ | √ | √ | |
| 公海 | √ | √ | √ | |
| 商机 | √ | √ | √ | |
| 价目表 | √ | √ | √ | |
| 销售订单 | √ | √ | √ | |
| 退货单 | √ | √ | √ | |
| 回款 | √ | √ | √ | |
| 退款 | √ | √ | √ | |
| 开票申请 | √ | √ | √ | |
| 合同 | √ | √ | √ | |
| 拜访 | √ | √ | √ | |
| 竞争对手 | √ | √ | √ | |
| 销售记录 | √ | √ | √ | |
| 服务管理 | √ | √ | √ | |
| 目标设置 | √ | √ | √ | |
| 客户账户 | √ | √ | √ | |
| CRM日志 | √ | √ | √ | |
| CRM初始化 | √ | √ | √ | |
| 数据导入 | √ | √ | √ | |
| 拜访动作 | 可免费开通快消行业包 | 可免费开通快消行业包 | 可免费开通快消行业包 | |
| 盘点 | 可免费开通快消行业包 | 可免费开通快消行业包 | 可免费开通快消行业包 |
BI能力
| 功能点 | 专业版 | 旗舰版 | 集团版 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 报表 | √ | √ | √ | |
| 统计图 | 20 | 100 | 300 | |
| 订阅管理 | 5 | 20 | 50 | |
| 数据看板 | √ | √ | √ | |
| 报表私有权限 | √ | √ | √ |
协同办公
| 功能点 | 专业版 | 旗舰版 | 集团版 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 通讯录 | √ | √ | √ | |
| 通讯录隔离 | √ | √ | √ | |
| 企信 | √ | √ | √ | |
| 工作信息流/分享 | √ | √ | √ | |
| 话题 | √ | √ | √ | |
| 部门/组织架构 | √ | √ | √ | |
| 任务/指令 | √ | √ | √ | |
| 日程 | √ | √ | √ | |
| 日志 | √ | √ | √ | |
| 网盘 | √ | √ | √ | |
| 办公审批 | √ | √ | √ | |
| 公告 | √ | √ | √ |
Pass能力
| 功能点 | 专业版 | 旗舰版 | 集团版 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 字段管理 | √ | √ | √ | |
| 功能权限管理 | √ | √ | √ | |
| 数据权限管理 | √ | √ | √ | 数据共享规则最多支持3000个 |
| 自定义角色 | √ | √ | √ | 最多支持100个 |
| CRM审批流 | 30 | 100 | 300 | |
| 工作流 | 30 | 100 | 300 | |
| 自定义查重工具 | √ | √ | √ | |
| 清洗工具 | √ | √ | √ | |
| 字段级权限 | √ | √ | √ | |
| 打印模板 | √ | √ | √ | 最多支持100个 |
| 业务流程管理 | 3 | 20 | 100 | |
| 自定义对象 | 3 | 20 | 300 | |
| 对象多业务类型 | √ | √ | √ | 每个自定义对象最多10个类型 |
| 对象多页面布局 | √ | √ | √ | 每个自定义对象最多10个布局 |
| API | √ | √ | √ | |
| 二次开发接口(即将开放) | × | × | √ |
基础能力
| 功能点 | 专业版 | 旗舰版 | 集团版 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 考勤管理 | √ | √ | √ | |
| 外勤管理 | √ | √ | √ | |
| 培训助手 | √ | √ | √ | |
| 工资助手 | √ | √ | √ | |
| 假期管理 | √ | √ | √ | |
| 纷享邮箱 | √ | √ | √ | |
| 邮件模板 | √ | √ | √ | |
| 工商查询 | √ | √ | √ | |
| 扫名片 | √ | √ | √ | |
| 企业钱包 | √ | √ | √ | |
| 企业服务号 | √ | √ | √ | |
| 自建应用 | √ | √ | √ |
快消模块包
在【拜访】中增加“拜访动作”和“盘点动作”,需单独采购。
企业互联包
开通企业互联包。针对纷享CRM的变化是在CRM管理中增加【订货通】。需单独采购。








